▲▼ Наименование продукта | ▲▼ Плотность | ▲▼ Защита в закрытом пространстве | ▲▼ Защита на открытом воздухе | ▲▼ Свойства> |
Beruprotect DW 5 V | Вазелинообразный. 0,7 µm | 2-3 месяца | Очень хорошая способность вытеснения воды ,очень прочная не осмоляющаяся пленка, часто, не содержит ароматических соединений и тяжелых металлов | |
Beruprotect DW 11 M | Масляный. 1 µm | 3-4 месяца | Хорошая способность вытеснения воды тонкая, масляная пленка, не содержит ароматических соединений и тяжелых металлов | |
Beruprotect DW 12 V | Вазелинообразный, 1µm | 9-12 месяцев | 3-6 месяцев | Универсальный продукт, компенсирует кислые отложения после гальванических процессов, образует тонкую, тягучую и эффективную пленку, очень хорошая способность вытеснения воды не содержит ароматических соединений и тяжелых металлов |
Beruprotect DW 20 M | Масляный, 3 µm | 6-9 месяцев | 2-3 месяца | Хорошая способность вытеснения воды при проникновении водных сред в процессе обработки, образует масляную, блестящую пленку, пропиточное масло для металлокерамических сплавов, не содержит ароматических соединений и тяжелых металлов |
Beruprotect 25 S | Вазелинообразный, 3µm | 9-12 месяцев | 3-6 месяцев | Универсальный продукт, компенсирует кислые отложения после гальванических процессов, образует тонкую и эффективную пленку, очень хорошая способность вытеснения воды не содержит ароматических соединений и тяжелых металлов |
Beruprotect DW 20 M | Масляный, 3 µm | 6-9 месяцев | 2-3 месяца | Хорошие проникающие свойства, образует эффективную пленку, не содержит ароматических соединений и тяжелых металлов, быстро высыхает, хорошо обезжиривается |
Beruprotect 30 W | Воскообразный, 4µm | 12-15 месяцев | 6-8 месяцев | Сверхпрочная, воскообразная антикоррозионная пленка для очень высоких требований к промежуточному консервированию, пригодна для морских перевозок, хорошая способность вытеснения воды, не содержит ароматических соединений и тяжелых металлов |
Beruprotect M 6 | Масляный | 2-3 месяца | Очень жидкое антикоррозионное масло с проникающими свойствами, пригодно для консервации небольших деталей и сыпучих материалов | |
Beruprotect M 20 | Масляный | 4-5 месяцев | Для консервации небольших деталей, сыпучих материалов, а также полосового материала | |
Beruprotect M 40 | Масляный | 6-8 месяцев | Антикоррозионное и полировальное масло, также подходит для операций обработки давлением, пригодно для выравнивания полосовой стали | |
Beruprotect M 50 | Масляный | 8-10 месяцев | Антикоррозионное и полировальное масло, также подходит для операций обработки давлением, пригодно для консервации полосового материала и для выравнивания полосовой стали и труб | |
Beruprotect WM 190 M | Масляный | В зависимости от концентрации до 12 месяцев | Антикоррозионный концентрат смешиваемый с водой, диапазон рабочих температур от +20 °C до +60 °C, образует масляную, обладающую проникающими свойствами, само восстанавливающуюся пленку | |
BECHEM High-Lub SW 2 | Пастообразный | до 2 лет | до 1 года | Антикоррозионная смазка для защиты скользящих деталей, особенно для канатов, подверженных влиянию агрессивных окружающих условий, содержит антизадирные присадки, максимальная устойчивость к воздействию соленой воды |
BECHEM High-Lub SW 2 V | Пастообразный | до 2 лет | до 1 года | Восковая/масляная дисперсия, может быть применена в концентрированном и разбавленном с водой виде до +60 °C, образует воскообразную, стабильную пленку |
BECHEM Unopol SV 2 KF | Пастообразный | до 10 лет | Антикоррозионная смазка для наземных трубопроводов, высокая термическая стабильность, защищает от агрессивных сред, водоотталкивающая | |
Beruprotect Spray | Воскообразный, твердый, ок. 20 µm | до 5 лет | до 2 лет | Защитный воск содержащий растворитель для длительной консервации, превосходные адгезионные свойства, также пригоден в присутствии атмосферы с соленой водой |
Copyright ©Template by W3layouts