Наименование продукта | Вязкость базового масла [мм²/с] при 20 °C | Для обрабатываемых материалов | Процесс / Примеры применения | Температура вспышки | Описание |
---|---|---|---|---|---|
Beruclean S 4033 | 1,6 | - | - | >= 56 °C | Смесь углеводородов, не содержащих ароматических соединений, узкое сечение закипания, быстро высыхающая, практически без запаха |
Beruclean S 4029 | 1,8 | - | - | >= 65 °C | Универсальный холодный очиститель, не содержащий ароматических соединений практически без запаха, биологически легко разлагаемый согласно OECD 301 F |
Beruclean S 214 | 3 | - | - | >= 65 °C | Эмульгирующийся холодный очиститель для удаления загрязнений операций обработки, после воздействия смывается сильной струей воды |
Beruclean S 114 ECO | 4,2 | - | - | >= 180 °C | Холодный очиститель на базе возобновляемого растительного сырья, удаление масел, смол, смазок, высокая температура вспышки, незначительная защита от коррозии |
Beruclean 3843/I | - | Цветные металлы, алюминий, сталь | Очистка методом погружения от +40 °C | - | Высокоэффективный очиститель для очищения методом погружения цветных металлов и стали, пригоден для удаления любых загрязнений при обработке, а также масел и смазок |
Beruclean 3305 | - | Цветные металлы, алюминий, сталь | Очистка методом погружения и распыления от +50 °C | - | Очиститель для очищения методом распыления и погружения с одновременной защитой от коррозии для цветных металлов и стали |
Beruclean 3050 | - | Материалы из стали и железа | Аппараты высокого давления и пароэжекторные очистительные аппараты | - | Слабощелочной специальный очиститель для промышленных загрязнений |
Beruclean 111 EHF | - | Материалы из стали и железа | Очистка распылением (+40 °C -+ 60 °C), ультразвуковая очистка ( +50 °C - 70 °C), очистка методом погружения ( +50 °C - +80 °C) | - | Универсально применяемый сильно щелочной водный очиститель для материалов из стали и железа |
Made with Mobirise
Free Website Maker